[室內(nèi)單紅色語(yǔ)音同步led顯示屏]
- 室內(nèi)單紅色語(yǔ)音同步led顯示屏
- 勁浪科技GTF5.0室內(nèi)單紅色語(yǔ)音同步顯示屏,能實(shí)現(xiàn)集成化管理,國(guó)內(nèi)首創(chuàng);語(yǔ)音與文字的同步輸出,可外接2.0的音箱或喇叭;經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,零維修通道,視角寬,兼容性強(qiáng).
| 項(xiàng)目 | F5.0視屏技術(shù)指標(biāo) |
| 像素點(diǎn)形狀與尺寸 | 圓形,直徑5.0mm |
| 像素點(diǎn)中心距 | 7.62mm |
| 像素晶片構(gòu)成 | 1紅 |
| 單元板解析度(W*H) | 64點(diǎn)*32點(diǎn) |
| 像素?cái)?shù)量/㎡ | 17200點(diǎn) |
| 單元板尺寸(W*H) | 428mm*244mm |
| 屏幕亮度 | ≥400nit |
| 視角 | ±65° |
| 最大功耗 | 700W/㎡ |
| 屏幕重量 | <25kg/㎡ |
| 供電要求 | 220V±10% 50Hz |
| 灰度級(jí) | 無(wú) |
| 屏幕壽命 | >100000 小時(shí) |
| 畫(huà)面刷新速度 | >120Hz |
| 通信距離 | 1200m |
| 系統(tǒng)環(huán)境要求 | -15℃--+65℃;35%-85% |
| 控制軟件 | 專(zhuān)用視頻屏播放軟件 |
| 可視距離 | 正面100m以?xún)?nèi) |
| 通信方式 | Rs485 |
| 操作系統(tǒng) | Windows98/xp/2000 |
| 通信接口 | VGA或者RS232,RS485 |
| 控制方式 | 計(jì)算機(jī)實(shí)時(shí)控制 |
| 畫(huà)面刷新速度 | 150幀/秒 |
| 整屏失控點(diǎn) | ≤萬(wàn)分之0.5 |
| 亮試均勻性 | 最低像素亮度/最高像素亮度<0.9 |
| 系統(tǒng)平均無(wú)故障時(shí)間 | >10000小時(shí) |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒壓驅(qū)動(dòng) |
| 掃描方式 | 1/16掃描 |
| 電源保護(hù) | 具有超溫,過(guò)流,過(guò)壓等技術(shù) |
| 常亮點(diǎn) | 2年內(nèi)≤1/10000 |
| 盲點(diǎn) | 2年內(nèi)≤1/10000 |
| 整屏亮度調(diào)整級(jí)數(shù) | 同步視頻屏:64級(jí)自動(dòng)或手動(dòng) |
| 換幀方式 | 同步幀切換 |
| 散熱方式 | 局部密封式對(duì)流散熱方式 |
| 發(fā)光芯片產(chǎn)地 | 臺(tái)灣光磊 |
| 屏幕外框 | 不銹鋼或者開(kāi)模鋁合金 |
| 屏幕厚度 | 10CM |
![]()
重慶市彩光科技有限公司
銷(xiāo)售電話(huà):15002340067
電話(huà):023-86101850
西南地區(qū)熱線(xiàn):18680818968
成都辦事處:13666271763
昆明辦事處:0871-6649997
郵箱:4000875455@b.qq.com
地址:重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪渝景新天地195號(hào)附39號(hào)
廠(chǎng)址:福建省廈門(mén)市翔安區(qū)火炬園
| * 聯(lián)系人: | |
| * 手機(jī)號(hào)碼: | |
| * 電子郵件: | |
| 安裝城市: | |
| 點(diǎn)間距: | |
| 大致面積: | |
| 國(guó)產(chǎn)或者進(jìn)口管芯: | |
| * 意向描述: | |
| 驗(yàn)證碼: | 2456 |
室內(nèi)全彩色LED顯示屏
室內(nèi)雙基色LED顯示屏
室內(nèi)單色LED顯示屏
室外雙基色LED顯示屏
室外單色LED顯示屏
室外彩色噴繪屏
群顯屏、組合屏、動(dòng)畫(huà)屏
GPRS條屏、廣告屏、氣象屏
室內(nèi)外時(shí)間屏
工業(yè)控制屏、看板
安全日屏、倒計(jì)時(shí)屏
LED燈光工程
LED背光源、幕墻屏
室外全彩色LED顯示屏
LED外露字
LED外墻亮化
相關(guān)案例
重慶市彩光科技有限公司
公司電話(huà):400-087-5455
公司座機(jī):023-86101850
公司郵箱:4000875455@b.qq.com
公司地址:重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪渝景新天地195號(hào)附39號(hào)












